2024-2025赛季中超联赛高清免费在线观看
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 15 | 44 |
| 2 | 上海申花 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 14 | 42 |
| 3 | 山东泰山 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 18 | 39 |
| 4 | 北京国安 | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 20 | 35 |
| 5 | 成都蓉城 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | 34 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | 30 |
| 7 | 天津津门虎 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | 28 |
| 8 | 武汉三镇 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 26 |




主场:上海
主场:上海
主场:济南
主场:北京
主场:成都
主场:杭州
主场:武汉
主场:天津
主场:长春